| 立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 濱尾 江里子 | 弐 | ○○○○ | ○○×○ | ○×○○ | 拾 |
| 弐的 | 平野 美貴 | 弐 | ×××○ | ×○○○ | ×○○× | 六 |
| 落前 | 岡田 尚子 | 参 | ×○×× | ○○○○ | ○○×○ | 八 |
| 大落 | 山本 明子 | 参 | ××○× | ×○×× | ×○×○ | 四 |
| 合 計 | 7 | 11/18 | 10 | 28 | ||
| 東京農工大学 | 合 計 | 3 | 7/10 | 8 | 18 | |
|
*弐的、5射目より 住田 真以子(弐年)と交代
*落前、5射目より 岡澤 みずき(参年)と交代 *大落、9射目より 大南 明子(弐年)と交代 *青字は新人です |