リーグ戦

リーグ戦は各校8人ずつ各自20射、計160射の合計的中により勝敗を決定いたします。

平成31年度リーグ戦Ⅴ部Aブロック試合結果

- 国士舘 玉川 東京工科 大正 二松学舎 的中率 順位
国士舘 - 55 79 74 61 0.420 4
玉川 91 - 92 86 84 0.551 1
東京工科 80 69 - 62 62 0.462 3
大正 90 74 79 - 83 0.509 2
二松学舎 56 66 65 58 - 0.382 5

※黒の的中数が負け、赤の的中数勝ちです。

 

リーグ戦入替え戦 対工学院大学

日:10月21日(日)

於:法政大学

菊地(3) 3 3 4 1 3 14中
鈴木(瑛)(2) 1 1 清水(2)1 2 野坂(4)2 7中
児山(4) 3 3 3 2 2 13中
星野(2) 3 2 3 2 3 13中
小計 10 9/19 11/30 7/37 10 47中
藤岡(1) 3 3 3 4 4 17中
上野(3) 3 1 2 2 4 12中
齋藤(4) 4 3 1 0 竹本(3)0 8中
安冨(3) 0 3 3 2 2 10中
小計 10 10/20 9/29 8/37 10 47中
合計  20 19/39 20/59 15/74 20 94中
工学院壱 5 7/12 6/18 9/27 6 33中
工学院弐 9 12/21 9/30 7/37 11 48中
合計 14 19/33 15/48 16/64 17 81中

よって本学の勝ち。

これにより、本学はⅣ部昇格となりました。

太文字は新人です。

リーグ戦第五週 対国士舘大学

日:10月7日(日)

於:学習院大学

菊地(3) 2 3 4 4 3 16中
鈴木(瑛)(2) 1 3 3 1 1 9中
児山(4) 1 1 野坂(4)3 3 3 11中
星野(2) 3 3 4 2 3 15中
小計 7 10/17 14/31 10/41  10 51中
高間(2) 2 1 竹本(3)1 2 1 7中
上野(3) 4 3 3 3 1 14中
齋藤(4) 2 1 2 2 2 9中
安冨(3) 3 2 3 1 1 10中
小計 11 7/18 9/27 8/35 5 40中
合計  18 17/35 23/58 18/76 15 91中
国士舘壱 3 3/6 5/11 8/19 6 25中
国士舘弐 10 5/15 5/20 5/25 5 30中
合計 13 8/21 10/31 13/44 11 55中

よって本学の勝ち。

太文字は新人です。

リーグ戦第三週 対東京工科大学

日:9月23日(日)

於:東京工業大学

菊地(3) 3 3 4 3 4 17中
鈴木(2) 3 2 1 2 0 8中
児山(4) 2 2 0 竹本(3)0 1 5中
星野(2) 3 3 2 4 4 16中
小計 11 10/21 7/28 9/37  9 46中
清水(2) 3 2 3 0 岡田(3)2 10中
上野(3) 3 2 3 2 3 13中
齋藤(4) 1 2 1 高間(2)3 2 9中
安冨(3) 4 2 3 2 3 14中
小計 11 10/21 7/28 9/37 9 46中
合計  22 18/40 14/57 18/73 18 92中
大正壱 9 8/17 6/23 11/34 8 42中
大正弐 4 4/8 5/13 8/21 6 27中
合計 13 12/25 11/36 19/55 14 69中

よって本学の勝ち。

太文字は新人です。

リーグ戦第二週 対二松学舎大学

日:9月16日(日)

於:明星大学

菊地(3) 3 3 1 2 3 12中
水越(3) 3 3 1 鈴木(瑛)(2)2 1 10中
児山(4) 1 2 3 2 1 9中
星野(2) 3 3 3 3 0 12中
小計 10 11/21 8/29 9/38  5 43中
藤岡(1) 1 3 1 4 1 10中
上野(3) 3 1 2 3 2 11中
齋藤(4) 2 1 清水(2)2 0 高間(2)2 7中
安冨(3) 3 2 2 3 3 13中
小計 9 7/16 7/23 10/33 8 41中
合計  19 18/37 15/52 19/71 13 84中
二松壱 5 7/12 3/15 7/22 8 30中
二松弐 9 7/16 8/24 6/30 6 36中
合計 14 14/28 11/39 12/52 14 66中

よって本学の勝ち。

太文字は新人です。

リーグ戦第一週 対大正大学

日:9月9日(日)

於:電気通信大学

菊地(3) 2 4 1 2 3 12中
藤岡(1) 3 1 1 竹本(3)2 2 9中
児山(4) 2 1 野坂(4)1 2 1 7中
星野(2) 2 2 3 4 2 13中
小計 9 8/17 6/23 10/33 8 41中
清水(2) 2 2 1 3 1 9中
上野(3) 2 3 2 2 2 11中
齋藤(4) 2 2 3 0 3 10中
安冨(3) 2 2 4 3 4 15中
小計 8 9/17 10/27 8/35 10 45中
合計 17 17/34 16/50 18/68 18 86中
大正壱 7 6/13 11/24 9/33 9 42中
大正弐 6 7/13 7/20 7/27 5 32中
合計 13 13/26 17/44 16/60 14 74中

よって本学の勝ち。

太文字は新人です。

 

ページの先頭へ