2019年男子親善試合

リーグ戦形式 対電気通信大学

日:9月1日(日)

於:電気通信大学

菊地(4) 1 3 4 4 3 15中
豊田(3) 3 2 0 木村(2)1 竹本(4)3 9中
鈴木(3) 2 3 3 3 3 14中
藤岡(2) 2 3 2 4 2 13中
小計 8 11/19 9/28 12/40 11 51中
花和(2) 2 4 3 3 3 15中
清水(3) 2 3 3 1 柴田(1)3 12中
安冨(4) 3 2 2 4 4 15中
上野(4) 3 4 4 2 1 14中
小計 10 13/23 12/35 10/45 11 56中
合計 18 24/42 21/63 22/85 22 107中
電気通信壱 10 9/19 9/28 11/39 5 44中
電気通信弐 9 8/17 8/25 10/35 7 42中
合計 19 17/36 17/53 21/74 12 86中

よって本学の勝ち。

リーグ戦形式 対成蹊大学

日:8月28日(水)

於:成蹊大学

菊地(4) 1 3 2 1 1 8中
豊田(3) 4 2 3 3 4 16中
鈴木(3) 2 0 4 1 2 9中
藤岡(2) 1 3 3 4 0 11中
小計 8 8/16 12/28 9/37 7 44中
花和(2) 4 4 2 2 2 14中
清水(3) 3 2 4 3 2 14中
木村(2) 1 3 3 3 2 12中
上野(4) 3 2 3 3 2 13中
小計 11 11/22 12/34 11/45 8 53中
合計 19 19/38 24/62 20/82 15 97中
成蹊壱 8 7/15 8/23 12/35 7 42中
成蹊弐 11 4/15 11/26 6/32 9 41中
合計 19 11/30 19/49 18/67 16 83中

よって本学の勝ち。

リーグ戦形式 対東京薬科大学

日:8月16日(日)

於:玉川大学

菊地(4) 3 3 4 2 2 14中
豊田(3) 3 3 2 4 2 14中
鈴木(3) 4 4 3 4 3 18中
花和(2) 3 3 3 2 2 13中
小計 13 13/26 12/38 15/50 9 59中
上野(4) 3 4 4 3 2 16中
柴田(1) 3 3 2 3 2 13中
天野(2) 3 1 3 3 1 11中
藤岡(2) 3 3 2 3 3 14中
小計 12 11/23 11/34 12/46 8 54中
合計 25 24/49 23/72 24/96 17 113中
東京薬科壱 4 5/9 4/13 3/16 3 19中
東京薬科弐 7 13/20 10/30 9/39 9 48中
合計 11 18/29 14/43 12/55 12 67中

よって本学の勝ち。

リーグ戦形式 対東京外国語大学

日:8月8日(木)

於:東京外国語大学

藤岡(2) 1 4 4 2 3 14中
上野(4) 2 3 3 2 3 13中
佐藤(翔)(2) 2 0 2 3 1 9中
花和(2) 3 4 3 3 3 16中
小計 8 12/20 12/32 10/42 10 52中
清水(3) 0 4 1 和田(1)1 安冨(4)2 8中
菊地(4) 3 4 3 4 2 16中
豊田(3) 4 3 2 4 4 17中
鈴木(3) 4 2 3 3 3 15中
小計 11 13/24 9/33 12/45 11 56中
合計 19 25/44 21/65 22/87 21 108中
東京外国語壱 10 10/20 7/27 8/35 8 43中
東京外国語弐 8 6/14 8/22 6/28 4 32中
合計 18 16/34 15/49 14/63 12 75中

よって本学の勝ち。

全日形式 対大正大学

日:8月4日(日)

於:和光市総合体育館

藤岡(2) 4 2 2 3 3 14中
花和(2) 0 1 2 4 3 10中
清水(3) 1 1 1 佐藤(翔)(2)2 2 7中
鈴木(2) 2 3 1 1 鹿喰(3)0 7中
菊地(4) 2 1 4 3 1 11中
合計 9 8 10 13 9 2勝
大正 10 10 16 12 8 3勝

よって本学の勝ち。

リーグ戦形式 対東京学芸大学

日:7月14日(日)

於:玉川大学

菊地(4) 3 2 4 2 4 15中
柴田(1) 2 3 3 3 3 14中
鈴木(3) 2 2 2 4 2 12中
安冨(4) 2 1 0 鹿喰(3)2 0 5中
小計 9 8/17 9/26 11/37 9 46中
花和(2) 3 3 2 2 2 12中
豊田(3) 3 1 2 2 4 12中
清水(3) 2 2 2 2 3 11中
藤岡(2) 4 0 4 3 2 13中
小計 12 6/18 10/28 9/37 11 48中
合計 21 14/35 19/54 20/74 20 94中
東京学芸壱 5 5/10 4/14 4/18 8 26中
東京学芸弐 7 7/14 3/17 9/26 10 36中
合計 12 12/14 7/31 13/44 18 62中

よって本学の勝ち。

リーグ戦形式 対帝京大学

日:6月23日(日)

於:玉川大学

菊地(4) 3 2 4 2 0 11中
花和(2) 4 3 4 3 1 15中
佐藤(翔)(2) 1 2 2 2 1 8中
藤岡(2) 2 4 0 3 2 11中
小計 10 11/21 10/31 10/41 4 45中
柴田(1) 4 2 2 2 1 11中
清水(3) 1 1 3 2 豊田(3)1 8中
安冨(4) 2 3 3 4 2 12中
上野(4) 3 1 1 0 鈴木(3)1 6中
小計 10 7/17 9/26 6/32 5 37中
合計 20 18/38 19/57 16/73 9 82中
帝京壱 7 9/16 9/25 9/34 9 43中
帝京弐 6 7/13 9/22 6/28 5 33中
合計 13 16/29 18/47 15/62 14 76中

よって本学の勝ち。

リーグ戦形式 対専修大学

日:6月2日(日)

於:玉川大学

藤岡(2) 2 3 4 4 2 15中
花和(2) 4 1 2 2 1 10中
清水(3) 4 2 3 3 1 13中
高間(3) 2 0 安冨(4)2 2 3 9中
小計 12 6/18 11/29 11/40 7 47中
菊地(4) 3 4 3 2 2 14中
佐藤(翔)(2) 2 2 2 0 柴田(1)1 7中
鈴木(3) 2 3 3 3 3 14中
星野(3) 3 2 2 3 3 13中
小計 10 11/21 10/31 8/39 9 48中
合計 22 17/39 21/60 19/79 16 97中
専修壱 6 12/18 6/24 6/30 4 34中
専修弐 9 8/17 8/25 11/36 9 45中
合計 15 20/35 14/49 17/66 13 79中

よって本学の勝ち。

全日形式 対東京海洋大学

日:4月28日(日)

於:玉川大学

藤岡(2) 3 4 4 4 2 17中
鈴木(3) 1 4 3 4 4 16中
清水(3) 2 2 1 2 4 11中
菊地(4) 2 3 1 3 4 13中
星野(3) 4 4 4 4 4 皆中
合計 12 17 13 17 18 5勝
東京海洋 9 8 12 13 12 0勝

よって本学の勝ち。

リーグ戦形式 対芝浦工業大学

日:8月1日(水)

於:芝浦工業大学

清水(2) 3 3 2 2 2 12中
水越(3) 1 1 花和(1)1 3 1 7中
藤岡(1) 2 3 0 2 2 9中
齋藤(4) 3 2 1 3 2 11中
小計 9 9/18 4/22 10/32 7 39中
菊地(2) 3 1 4 4 4 16中
高間(2) 1 2 2 1 0 6中
竹本(3) 1 1 3 3 1 9中
安冨(3) 4 4 1 3 4 16中
小計 9 8/17 10/27 11/38 9 47中
合計 18 17/35 14/49 21/70 16 86中
大正壱 6 3/9 9/18 6/24 4 28中
大正弐 4 5/9 6/15 6/21 3 24中
合計 10 8/18 14/49 12/45 7 52中

よって本学の勝ち。

ページの先頭へ