日:令和5年2月24日(金)
於:立教大学
矢澤(3) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12中 |
小池(2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6中 |
小倉(2) | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6中 |
塩野(2) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12中 |
中村(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1中 |
高橋(4) | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 13中 |
合計 | 6 | 10 | 10 | 14 | 10 | 50中 |
立教 | 10 | 9 | 12 | 7 | 8 | 46中 |
よって本学の勝ち。
日:令和5年3月14日(火)
於:駒沢オリンピック公園弓道場
矢澤(3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14中 |
小池(2) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8中 |
小倉(2) | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10中 |
塩野(2) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9中 |
中村(2) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4中 |
高橋(4) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 15中 |
合計 | 11 | 11 | 14 | 13 | 11 | 4勝 |
東京都市 | 9 | 9 | 14 | 10 | 7 | 1勝 |
よって本学の勝ち。
日:令和5年3月19日(日)
於:玉川大学弓道場
小池(2) | 1 | 2-〇-× | 1 | 1 | 1 | 6中 |
小倉(2) | 1 | 2-〇-〇 | 2 | 2 | 3 | 10中 |
岡本(2) | 3 | 1-〇-〇 | 1 | 1 | 1 | 7中 |
塩野(2) | 0 | 1-×-× | 4 | 0 | 1 | 6中 |
中村(2) | 0 | 0-×-〇 | 1 | 1 | 1 | 3中 |
矢澤(3) | 3 | 3-×-〇 | 4 | 3 | 3 | 16中 |
合計 | 8 | 9-7 | 13 | 8 | 10 | 5勝 |
東京学芸 | 7 | 9-6 | 7 | 7 | 5 | 0勝 |
よって本学の勝ち。
日:令和5年4月23日(日)
於:駒澤大学弓道場
小池(2) | 3-×-〇 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10中 |
小倉(2) | 2-×-〇 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6中 |
中村(2) | 1-×-× | 0 | 0 | 金子(1)2 | 0 | 3中 |
塩野(2) | 1-〇-× | 4 | 1 | 3 | 2 | 11中 |
高橋(4) | 3-〇-〇 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13中 |
矢澤(3) | 2-×-〇 | 4 | 4 | 3 | 4 | 17中 |
合計 | 12-6 | 12 | 11 | 12 | 13 | 5勝 |
駒澤 | 12-3 | 9 | 13 | 14 | 10 | 0勝 |
よって本学の勝ち。