2017年度男子親善試合

リーグ戦形式 対東京学芸大学

日:9月3日(日)

於:東京学芸大学

菊地(2) 3 4 1 3 4 15中
山口(4) 3 2 1 3 0 9中
齋藤(朔)(3) 3 3 3 2 3 14中
安冨(2) 2 4 2 4 2 14中
小計 11 13/24 7/31 12/43 9 52中
星野(1) 2 2 3 4 3 14中
岡田(2) 1 3 3 2 3 12中
濱田(4) 1 0 野坂(3)1 1 石本(4)2 5中
児山(3) 2 1 3 0 3 9中
小計 6 6/12 10/22 7/29 11 40中
合計 17 19/36 17/53 19/72 20 92中
東京学芸壱 4 7/11 4/15 7/22 6 28中
東京学芸弐 7 7/14 5/19 7/26 4 30中
合計 11 14/25 9/34 14/48 10 58中

よって本学の勝ち。

全日形式 対国士舘大学

日:8月4日(金)

於:国士舘大学

菊地(2) 2 3 3 2 2 14中
山口(4) 1 2 1 1 2 7中
齋藤(朔)(3) 2 1 0 3 1 7中
村松(2) 2 1 2 2 3 10中
児山(3) 0 0 星野(1)2 2 2 6中
合計 7 7 8 10 10 2勝
国士舘 12 11 7 11 9 3勝

よって本学の負け。

リーグ戦形式 対明治学院大学・東京学芸大学

日:6月25日(日)

於:明治学院大学

星野(1) 3 2 1 2 2 10中
村松(2) 2 4 1 0 2 8中
山口(4) 4 3 2 1 3 13中
安冨(2) 3 2 3 2 2 12中
小計 12 11/23 7/30 5/35 9 44中
上野(2) 1 2 0 藤村(1)1 1 5中
菊地(2) 4 2 1 2 4 13中
齋藤(朔)(3) 1 1 1 野坂(3)2 1 6中
児山(3) 3 3 2 2 1 11中
小計 9 8/17 4/21 7/28 7 35中
合計 21 19/40 11/51 12/63 16 79中
明治学院壱 12 10/22 10/32 11/43 9 52中
明治学院弐 8 6/14 9/23 9/32 6 38中
合計 20 16/36 19/55 20/75 15 90中
東京学芸壱 6 6/12 8/20 4/24 7 31中
東京学芸弐 6 8/14 4/18 7/25 7 32中
合計 12 14/26 12/38 11/49 14 65中

よって本学の負け。

全関形式 対創価大学・東京経済大学

日:6月4日(日)

於:東京経済大学

上野(2) 3 1 2 4-×○ 2 12中
菊地(2) 3 3 2 1-○○ 3 12中
齋藤(朔)(3) 3 0 1 野坂(3)3-○× 3 10中
村松(2) 1 2 2 2-×× 宇佐美(2)0 7中
安冨(2) 3 1 2 1-×× 1 8中
児山(3) 4 4 3 2-○× 1 14中
合計 17 11 12 13-5 10 1勝
創価 16 14 15 11 16 3勝
東京経済 12 12 13 13-8 14 1勝

よって本学の負け。

全関形式 対駒澤大学・國學院大学 

日:5月21日(日)

於:國學院大学

 
星野(1) 3 1 - 3 2 1 - 1 - 村松(2)1 12中
山口(4) 2 2 - 3 0 0 - 3 - 3 13中
菊地(2) 3 3 - 3 3 3 - 2 - 3 20中
齋藤(朔)(3) 1 2 - 上野(2)1 1 4 - 4 - 1 14中
安冨(2) 3 1 - 3 1 4 - 1 - 2 15中
児山(3) 3 2 - 3 0 1 - 2 - 2 13中
合計 15 11 - 16 7 12 - 13 - 12 3勝
駒澤 9 - 13 15 - 7 14 - 14 11 0勝
國學院 17 17 17 - 19 - 19 15 18 - 7勝

よって本学の負け。

全関形式 対芝浦工業大学

日:4月30日(日)

於:芝浦工業大学

上野(2) 4 2 3 2 0 11中
菊地(2) 2 2 3 4 3 14中
宇佐美(2) 0 2 1 村松(2)1 2 6中
齋藤(朔)(3) 0 2 2 野坂(3)2 2 8中
安冨(2) 3 3 2 2 3 13中
児山(3) 0 3 1 1 3 8中
合計 10 14 11-9-4 16-7 16 3勝
芝浦工業 8 13 11-9-2 16-9 18 2勝

よって本学の勝ち。

リーグ戦形式 対上智大学

日:4月23日(日)

於:上智大学

上野(2) 1 1 2 2 3 9中
山口(4) 3 1 2 3 3 12中
齋藤(朔)(3) 0 1 2 1 1 5中
児山(3) 1 3 1 2 3 10中
小計 5 6/11 7/18 8/26 9 36中
菊地(2) 4 2 3 1 3 13中
安冨(2) 2 2 4 2 3 13中
村松(2) 1 2 0 宇佐美(2)2 1 6中
鍔本(3) 0 1 2 1 1 5中
小計 7 7/14 9/23 6/29 8 37中
合計 12 13/25 16/41 14/55 18 73中
上智壱 11 9/20 11/31 12/43 13 56中
上智弐 8 7/15 8/23 9/32 8 40中
合計 19 16/35 19/54 21/75 21 96中

よって本学の負け。

全関形式 対東京理科大学

日:3月14日(火)

於:東京理科大学

金子(2) 2 3 0-○○-× 2-○× 3 10中
山口(4) 3 3 2-○○-○ 4-○× 3 15中
野坂(3) 1 0 2-××-× 上野(2)3-○○ 3 9中
菊地(2) 0 3 1-○○-○ 1-×× 3 8中
安冨(2) 3 3 3-×○-○ 4-○○ 2 15中
児山(3) 1 2 3-○○-○ 2-×○ 2 10中
合計 10 14 11-9-4 16-7 16 3勝
東京理科 8 13 11-9-2 16-9 18 2勝

よって本学の勝ち。

新人戦形式 対東京理科大学 

日:3月1日(水)

於:東京理科大学

上野(2) 1 3 2 2 1 9中 ×○
村松(2) 2 0 2 2 1 7中 ××
羽山(2) 0 1 0 1 2 4中 ××
竹本(2) 2 0 1 1 1 5中 ××
水越(2) 1 2 1 2 3 9中 ×○
齋藤(朔)(3) 3 2 2 0 2 9中 ○○
合計 9 8/17 8/25 8/33 10 43中 4中
東京理科 11 9/20 5/25 12/37 6 43中 5中

よって本学の負け。

ページの先頭へ