新人戦はトーナメント形式、男子は各校6人ずつ各自20射、計120射合計的中により勝敗を決定いたします。
日:3月3日(土)
於:明治大学
| 上野(3) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7中 | 
| 清水(2) | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10中 | 
| 高間(2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6中 | 
| 鈴木(2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3中 | 
| 鹿喰(2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3中 | 
| 竹本(3) | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11中 | 
| 合計 | 9 | 8/17 | 5/22 | 7/29 | 11 | 40中 | 
| 学習院 | 12 | 13/25 | 6/31 | 10/41 | 3 | 44中 | 
よって本学の負け。
新人戦トーナメント1回戦敗退となりました。