日:9月4日(火)
於:玉川大学
| 平岡(3) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13中 | 
| 溝端(3) | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9中 | 
| 香取(3) | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 16中 | 
| 多門(3) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13中 | 
| 合計 | 7 | 10/17 | 13/30 | 11/41 | 10 | 51中 | 
| 一橋 | 10 | 8/18 | 10/28 | 5/33 | 10 | 43中 | 
よって本学の勝ち。
日:8月19日(日)
於:玉川大学
| 藤浪(3) | 2 | 0 | 0 | 坂口(1)0 | 1 | 3中 | 
| 鈴木(ひ)(4) | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10中 | 
| 香取(3) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17中 | 
| 多門(3) | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 15中 | 
| 合計 | 11 | 8/19 | 9/28 | 6/34 | 11 | 45中 | 
| 学習院女子 | 3 | 7/10 | 5/15 | 7/22 | 8 | 30中 | 
よって本学の勝ち。
日:8月5日(日)
於:立正大学
| 平岡(3) | 1 | 1 | 栗林(3)2 | 2 | 2 | 8中 | 
| 香取(3) | 1 | 0 | 2 | 1 | 坂口(1)1 | 6中 | 
| 溝端(3) | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10中 | 
| 多門(3) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10中 | 
| 合計 | 9 | 3/12 | 9/21 | 7/28 | 6 | 34中 | 
| 立正 | 9 | 12/21 | 13/34 | 9/43 | 8 | 51中 | 
よって本学の負け。
日:8月2日(木)
於:玉川大学
| 平岡(3) | 4-○○ | 2 | 1 | 4 | 4 | 16中 | 
| 佐藤(萌)(1) | 0-○× | 4 | 3 | 3 | 3 | 13中 | 
| 多門(3) | 1-○○ | 4 | 4 | 3 | 3 | 15中 | 
| 合計 | 5-5 | 11 | 8 | 10 | 10 | 5勝 | 
| 成城 | 5-3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0勝 | 
よって本学の勝ち。
日:6月24日(日)
於:東京経済大学
| 平岡(3) | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12中 | 
| 佐藤(萌)(1) | 1 | 1 | 栁原(2)2 | 3 | 1 | 8中 | 
| 香取(3) | 1 | 栗林(3)1 | 2 | 藤浪(3)3 | 1 | 8中 | 
| 多門(3) | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 15中 | 
| 合計 | 9 | 8/17 | 10/27 | 12/39 | 4 | 43中 | 
| 東京経済 | 3 | 5/8 | 5/13 | 3/16 | 6 | 22中 | 
よって本学の勝ち。
日:6月3日(日)
於:玉川大学
| 溝端(3) | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11中 | 
| 多門(3) | 3 | 0 | 1 | 平岡(3)1 | 0 | 5中 | 
| 香取(3) | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13中 | 
| 合計 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2勝 | 
| 東京理科 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3勝 | 
よって本学の負け。
日:5月3日(木)
於:玉川大学
| 遠藤(3) | 3 | 3 | 1 | 1 | 溝端(3)2 | 10中 | 
| 藤浪(3) | 1 | 1 | 平岡(3)0 | 2 | 3 | 7中 | 
| 多門(3) | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 13中 | 
| 香取(3) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16中 | 
| 合計 | 8 | 12/20 | 7/27 | 8/35 | 11 | 46中 | 
| 青山学院 | 4 | 9/13 | 4/17 | 8/25 | 8 | 33中 | 
よって本学の勝ち。
日:4月22日(日)
於:玉川大学
| 遠藤(3) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12中 | 
| 栁原(2) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12中 | 
| 栗林(3) | 3 | 0 | 1 | 溝端(3)1 | 2 | 7中 | 
| 平岡(3) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19中 | 
| 合計 | 11 | 7/18 | 9/27 | 11/38 | 12 | 50中 | 
| 学習院 | 5 | 10/15 | 9/24 | 8/32 | 10 | 42中 | 
よって本学の勝ち。
日:4月15日(日)
於:お茶の水女子大学
| 遠藤(3) | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11中 | 
| 栁原(2) | 3 | 3 | 3 | 1 | 栗林(3)1 | 11中 | 
| 藤浪(3) | 1 | 1 | 香取(3)0 | 2 | 溝端(3)2 | 6中 | 
| 合計 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2勝 | 
| お茶の水女子 | 5 | 10 | 10 | 4 | 8 | 3勝 | 
よって本学の負け。
日:2月25日(日)
於:玉川大学
| 藤浪(3) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5中 | 
| 栁原(2) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4中 | 
| 多門(3) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7中 | 
| 合計 | 4 | 4/8 | 4/12 | 1/13 | 3 | 16中 | 
| 國學院A | 12 | 9/21 | 7/28 | 6/34 | 6 | 40中 | 
| 國學院B | 8 | 4/12 | 6/18 | 9/27 | 7 | 34中 | 
よって本学の負け。