新人戦はトーナメント形式、男子は各校6人ずつ各自20射、計120射合計的中により勝敗を決定いたします。
日:3月5日(土)オンライン開催
於:玉川大学
| 矢澤(2) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6中 |
| 横田(3) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8中 |
| 小山(3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1中 |
| 竹内(2) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5中 |
| 岩井(3) | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9中 |
| 阿部(4) | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8中 |
| 合計 | 8 | 9/17 | 5/22 | 8/30 | 7 | 37中 |
| 法政 | 18 | 11/29 | 11/40 | 15/55 | 9 | 64中 |
よって本学の負け。
新人戦トーナメント第一回戦敗退となりました。